Họ | Tên | Môn | Điểm |
Hà Hoàng | Anh | Word | 1000 |
Nguyễn Thị Phương | Anh | Word | 1000 |
Hoàng Lê Hoài | Bảo | Word | 1000 |
Trần Vũ Hoàng | Hiệp | Word | 1000 |
Nguyễn Thị | Hoa | Excel | 1000 |
Ngô Thị Quỳnh | Hương | Excel | 1000 |
Bùi Nhật | Huy | Excel | 1000 |
Vòng | Huy | Excel | 1000 |
Liêu Kim | Huyền | Word | 1000 |
Trần Ngọc Nhã | Khanh | Word | 1000 |
Lê Thị Thy | Khánh | Excel | 1000 |
Lê Thị Diểm | Kiều | Word | 1000 |
Nguyễn Thị Mỹ | Linh | Word | 1000 |
Lã Hoàng Nhật | Minh | Excel | 1000 |
Nguyễn Phạm Thùy | Ngân | Excel | 1000 |
Đinh Hoàng | Ngân | word | 1000 |
Lê Thị Kim | Ngân | Excel | 1000 |
Trần Thị Hoài | Ngân | Excel | 1000 |
Nguyễn Thanh Quỳnh | Như | Excel | 1000 |
Nguyễn Quỳnh | Như | Word | 1000 |
Nguyễn Ngọc Yến | Phi | word | 1000 |
Trần Thị Diễm | Quyên | Word | 1000 |
Phạm Xuân | Quỳnh | Word | 1000 |
Trần Thị Hoài | Thu | Excel | 1000 |
Dương Quỳnh | Trâm | Word | 1000 |
Dương Quỳnh | Trâm | Excel | 1000 |
Dương Quỳnh | Trâm | Excel | 1000 |
Lê Trần Bảo | Trân | PowerPoint | 1000 |
Nguyễn Hoàng Thục | Trinh | Excel | 1000 |
Nguyễn Hoàng Thục | Trinh | Excel | 1000 |
Lê Việt | Zet | Excel | 1000 |
Tác giả bài viết: Thi MOS 1000
Nguồn tin: thimos1000.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn