Họ | Tên | Môn | Điểm |
Trần Thị Thúy | Anh | Word | 1000 |
Nguyễn Tấn | Đạt | Excel | 1000 |
Sú Phương | Dung | Excel | 1000 |
Nguyễn Tiến | Duy | Word | 1000 |
Trịnh Minh | Hằng | Word | 1000 |
Nguyễn Văn | Hiệp | Excel | 1000 |
Bùi Thị | Hòa | Word | 1000 |
Lê Nguyên | Hoàng | Word | 1000 |
Trân Lê Thanh | Hoàng | Word | 1000 |
Nguyễn Phạm Anh | Khoa | Excel | 1000 |
Tăng Phạm Mỹ | Linh | Word | 1000 |
Mai Thị Bích | Nhi | Word | 1000 |
Hồ Thảo | Nhi | Word | 1000 |
Châu Thị Kim | Phượng | Word | 1000 |
Nguyễn Thị Phương | Thảo | Word | 1000 |
Lưu Vĩ | Văn | Word | 1000 |
Lê Nhật | Vy | Word | 1000 |
Bùi Đức | Anh | Excel | 977 |
Trần Thị Thùy | Duyên | Word | 977 |
Đỗ Dung | Hạnh | Word | 977 |
Nguyễn Thị Thu | Hoài | Word | 977 |
Hà Minh | Hoàng | Word | 977 |
Lê Huỳnh Minh | Luân | Word | 977 |
Trần Phương Hoài | Nam | Word | 977 |
Thạch Ngọc Mộng | Nhi | Word | 977 |
Nguyễn Thị Hồng | Phúc | Word | 977 |
Nguyễn Minh | Tuấn | Word | 977 |
Nguyễn Minh | Tuấn | Word | 977 |
Trần Thúy | Vi | Word | 977 |
Nguyễn Trương Vĩnh | Giang | Excel | 975 |
Phan Ngọc | Hân | Excel | 975 |
Trần Thị Ngọc | Hòa | Excel | 975 |
Nguyễn | Hòa | Excel | 975 |
Lê Nguyên | Hoàng | Excel | 975 |
Phan Nguyễn Mai | Linh | Excel | 975 |
Trần Thị Phương | Quyên | Excel | 975 |
Trần Thị Trúc | Quỳnh | Excel | 975 |
Nguyễn Quốc Minh | Tâm | excel | 975 |
Đoàn Như | Thảo | Excel | 975 |
Lê Hoàng Xuân | Thịnh | Excel | 975 |
Trần Hạ Phương | Trinh | Excel | 975 |
Tác giả bài viết: Thi MOS 1000
Nguồn tin: thimos1000.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn